Luogo di origine:
Cina
Marca:
Womala
Certificazione:
.
Numero di modello:
JDE35613
Tubi e tubi per l'acqua a caldo per Land Rover e Jaguar
| Marca del veicolo | OE NO. | Prodotto |
| per il Land Rover | LR049990 | Servizio di controllo della temperatura |
| per il Land Rover | LR045239 | Fuoco del corpo dell'acceleratore |
| per il Land Rover | LR034637 | tubi di approvvigionamento idrico |
| per il Land Rover | LR032347 | tubi di approvvigionamento idrico |
| per il Land Rover | LR034624 | tubo di aspirazione dell'aria calda |
| per Jaguar | JDE35613 | tubi di acqua |
| per il Land Rover | LR024630 | tubo di aspirazione dell'aria calda |
| per il Land Rover | LR044291 | tubo di aspirazione dell'aria calda |
| per Jaguar | JDE36330 | Tubo di bypass |
| per il Land Rover | LR054981 | tubo di aspirazione dell'aria calda |
| per il Land Rover | LR109402 | tubi di acqua calda |
| per il Land Rover | LR087558 | tubi di acqua |
| per il Land Rover | LR033994 | Servizio di controllo della temperatura |
| per il Land Rover | LR019276 | Tubo di connessione della parete divisoria |
| per Jaguar | C2Z18624 | tubi di acqua calda |
| per il Land Rover | LR109401 | tubi di acqua calda |
| per il Land Rover | LR019007 | tubi di acqua calda |
| per Jaguar | C2D23174 | Tubo di ritorno dell'aria calda |
| per il Land Rover | LR018273 | tubi di acqua calda |
| per il Land Rover | LR033912 | Tubo dell'acqua di raffreddamento dei gas di scarico |
Dettagli del prodotto: Tubo di bypass del refrigerante (tubo del radiatore)
Questo tubo di bypass del liquido di raffreddamento modellato è un condotto di fluido progettato con precisione per prestazioni affidabili nel circuito di raffreddamento del motore.materiali resistenti al calore per garantire la durata a lungo termine e una tenuta priva di perdite in varie condizioni di pressione e temperatura.
Funzione centrale: Questo tubo funge da componente cruciale del sistema di raffreddamento, dirigendo il flusso del liquido di raffreddamento.radiatore, e relativi componenti, che è essenziale per mantenere una temperatura di funzionamento ottimale del motore e prevenire il surriscaldamento.
Modelli di veicoli compatibili
| per Brand | per il modello | Generazione / Piattaforma | Intervallo annuale |
|---|---|---|---|
| per Jaguar | per XJ | X300 | 1995 - 1997 |
| per Jaguar | per XF | X250 | 2009 - 2015 |
| per Jaguar | per XJ | X351 | 2010 - 2019 |
| per Jaguar | per XE | X760 | 2015 e successive |
| per Jaguar | per F-PACE | X761 | 2016 e successive |
| per Land Rover | per Range Rover | - | 2013 e successive |
| per Land Rover | per la Range Rover Sport | - | 2014 e successive |
Numeri delle parti di ricambio
| Numero della parte OE | per Jaguar Numero di parte | per Land Rover Numero della parte |
|---|---|---|
| JDE35613 | JDE35613 | LR057611 |
Nota: per assicurare una corretta installazione, si consiglia vivamente di verificare la compatibilità utilizzando il numero VIN del veicolo prima dell'acquisto.
![]()
![]()
R: I segni di un supporto del paraurti difettoso includono danni o deformazioni visibili, pannelli del paraurti disallineati, rumori insoliti dalla parte anteriore, o se il paraurti appare allentato o flessibile da un lato.
R: Per ottenere risultati ottimali, si consiglia un'installazione professionale.e verificando che tutti i dispositivi di fissaggio siano correttamente torsionati secondo le specifiche.
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.